Cheapest MSCI USA Net Total Return ETF
US Large/Mid Cap · US · equity
37 UCITS ETFs in our catalogue track MSCI USA Net Total Return. The lowest ongoing charge is 0.03% a year, from iShares MSCI USA UCITS ETF (IE00B52SFT06). Ongoing charges across all 37 funds range from 0.03% to 0.35%.
The cheapest fund overall may not be the one you can swap into. A distributing fund is not a like-for-like replacement for an accumulating one, and a synthetic fund carries swap counterparty risk that a physical one does not. The tables below are grouped so you compare within a variant, not across.
Accumulating · physical replication
17 funds · cheapest first · cost shown for a €10,000 holding
| Fund | Issuer | Replication | Domicile | TER | Per €10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA UCITS ETF IE00B52SFT06 · CSUS | iShares | Physical | IE | 0.03% | €3 |
| Amundi MSCI USA Screened UCITS ETF Acc IE000F60HVH9 · USAS | Amundi | Physical | IE | 0.05% | €5 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF IE00BHZPJ908 · EDMU | iShares | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA UCITS ETF IE000M46QA27 · BIGUS | BNPParibas | Sampled | IE | 0.07% | €7 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF IE00BFNM3G45 · SASU | iShares | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc IE0006IP4XZ8 · USAC | Amundi | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF IE000MGAVJV3 · UCTA | iShares | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC IE000RLUE8E9 · PAUS LN | Invesco | Physical | IE | 0.09% | €9 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF IE000U7L59A3 · CBUC | iShares | Physical | IE | 0.10% | €10 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF IE000G2LIHG9 · SAUA | iShares | Physical | IE | 0.10% | €10 |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD IE000VML2GZ3 · MWOJ | Amundi | Physical | IE | 0.10% | €10 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB LU1659681586 · EKLDC | BNPParibas | Sampled | LU | 0.13% | €13 |
| Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc IE000PEAJOT0 · SADU | Amundi | Physical | IE | 0.15% | €15 |
| Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc EUR Hedged IE000IP0UC52 · SADH | Amundi | Physical | IE | 0.17% | €17 |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF ACC EUR Hedged IE0004TFW0R5 · MWOU | Amundi | Physical | IE | 0.17% | €17 |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc IE000R85HL30 · WEBD | Amundi | Physical | IE | 0.18% | €18 |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged IE0000U24AJ9 · USRIH | Amundi | Physical | IE | 0.20% | €20 |
Distributing · physical replication
10 funds · cheapest first · cost shown for a €10,000 holding
| Fund | Issuer | Replication | Domicile | TER | Per €10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis IE00B77D4428 · UBU3 | UBS | Physical | IE | 0.03% | €3 |
| UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR dis IE00BD4TYF66 · USEUYH | UBS | Physical | IE | 0.06% | €6 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist IE000QQ8Z0D8 · 2324453D | Amundi | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF IE000YG82CF0 · UCTD | iShares | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF IE00BFNM3H51 · SDUS | iShares | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF IE00BHZPJ890 · EEDS | iShares | Physical | IE | 0.07% | €7 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF IE000LZ4F7J0 · EDMG | iShares | Physical | IE | 0.10% | €10 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB LU1659681669 · EKUS | BNPParibas | Sampled | LU | 0.13% | €13 |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D) IE0008TKP6O7 · LESA | Amundi | Physical | IE | 0.15% | €15 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis LU1280303014 · USSRF | UBS | Physical | LU | 0.25% | €25 |
Accumulating · synthetic replication
6 funds · cheapest first · cost shown for a €10,000 holding
| Fund | Issuer | Replication | Domicile | TER | Per €10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF IE0002W8NB38 · MUSD | iShares | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| INVESCO MSCI USA IE00B60SX170 · MXUS LN | Invesco | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF IE000QZ7JON9 · 3SUS | iShares | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| INVESCO MSCI USA EUR HDG IE000CH3OQ51 · MXUE GY | Invesco | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD LU1681042948 · CU2U | Amundi | Synthetic | LU | 0.35% | €35 |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR LU1681042864 · CU2 | Amundi | Synthetic | LU | 0.35% | €35 |
Distributing · synthetic replication
4 funds · cheapest first · cost shown for a €10,000 holding
| Fund | Issuer | Replication | Domicile | TER | Per €10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF IE000OPODKS3 · MSUD | iShares | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF IE000DLDNVK1 · MUSG | iShares | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF IE000YD0IAD2 · 3SUU | iShares | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
| INVESCO MSCI USA DIST IE00BK5LYT47 · MXUD LN | Invesco | Synthetic | IE | 0.05% | €5 |
Check the fund you actually hold
Paste an ISIN and we'll compare it against every peer that genuinely matches — same index, same distribution policy, same replication family. Or upload a broker export and we'll do it for the whole portfolio at once.